| Spausdinimo metodas: | Terminio pernešimo/Tiesioginis terminis | 
| Rezoliucija: | 300 dpi (12 dots/mm) | 
| Spausdinimo greitis: | 4IPS (102 mm/s) | 
| Spausdinimo plotis: | 4.16" (105.7 mm) | 
| Spausdinimo ilgis: | Min. 0.16 (4 mm)**; Max. 30 (762 mm) | 
| Procesorius | 32 Bit RISC CPU | 
| Atmintis | 8MB Flash (4MB for user storage) / 16MB SDRAM | 
| Media | Plotis: 1 (25.4 mm) Min. - 4.64 (118 mm) Max. Storis: 0.003 (0.06 mm) Min. - 0.01 (0.25 mm) Max. Lipduko rulonėlio skersmuo: Max. 5 (127 mm) Šerdies skersmuo: 1, 1.5, 3" (25.4 mm, 38.1 mm, 76.2 mm) | 
| Karboninė juosta: | Tipas: Wax, wax/resin, resin Ilgis: 981' (300 m) Plotis: 1.18 Min - 4.33 (30 mm - 110 mm) Max Rulonėlio skersmuo:.: 2.67 (68 mm) Šerdies skersmuo: 1 (25.4 mm) | 
| Spausdintuvo palaikomos kalbos | EZPL, GEPL, GZPL auto switch | 
| Programinė įranga: | Lipduko dizaino programos: GoLabel (tik EZPL ), QLabel-IV (tik EZPL) Driver ir DLL: Windows 2000, XP, Vista, 7,8,Windows Server 2003 & 2008 | 
| Esami fontai: | Bitmap fonts: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions Scalable fonts 90°, 180°, 270° rotatable | 
| Parsisiunčiami fontai: | Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Asian fonts 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions Scalable fonts 90°, 180°, 270° rotatable | 
| Brūkšniniai kodai: | 1-D Bar codes: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM and GS1 DataBar 2-D Bar codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code | 
| Koduotė: | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16) | 
| Grafika: | Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software | 
| Sąsajos: | USB + Parallel Port USB + Serial Port + Ethernet | 
| Valdymo panelė: | Two bi-color status-LEDs: Ready, Status Control key: FEED | 
| Maitinimas: | Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz | 
| Aplinka: | Darbinė temperatūra: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) Laikymo temperatūra: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | 
| Drėgnumas: | Darbinis: 30-85%, non-condensing. Laikymo: 10-90%, non-condensing. | 
| Certifikuota: | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC | 
| Matmenys: | Ilgis: 11.2 (285 mm) Aukštis: 6.8 (171 mm) Plotis: 8.9 (226 mm) | 
| Svoris: | 6 lbs (2.72Kg), be priedų | 
| Galimos modifikacijos: | Lipduko pjautuvas Atlipintojas Išorinis lipdukų rulono laikytuvas 10 (250 mm) Išorinis lipdukų vyniotuvas | 
- Soovitame
Lipdukų spausdintuvas - pats tinkamiausias pasirinkimas spausdinant nestandartinių formų lipdukus. Lipdukų spausdintuve įmontuoti 2 davikliai tikrinantys tarpą tarp lipdukų. Galite naudoti 300 m. karboninės juostos rulonėlį. Spausdinimo raiška 300 dpi. Galimos papildomos modifikacijos ir priedai:
Teile võib meeldida ka
370,00 € Ilma käibemaksuta
40,00 € Ilma käibemaksuta
310,00 € Ilma käibemaksuta
Kirjeldus
Toote üksikasjad
- Type
- Thermal transfer
- Printer_DPI
- 300
- Printer_ETH
- YES
 
                        
 
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                 
                                             
                 
                                                     
                                                     
            
                                                                                                                                 
            
                                                                                                                                 
            
                                                                                                                                                